欢迎来到昌黎县嘉诚实业集团有限公司官网! 关于我们|联系我们|网站地图

扫一扫,有惊喜!

全国合作热线:
0335-2066666

今日蔬菜价格---2019年3月13日

作者:嘉诚集团  浏览量:1636  发布时间:2019-03-13 02:50:18  

1

 昌黎嘉诚集团农副产品批发市场蔬菜价格

 序号  品种  最低价  最高价 平均价   单位
 1 黄瓜 5.00 5.00 5.00 千克
 2 西葫芦 3.20 3.40 3.30  千克
 3 大头菜 3.60 4.60 4.10  千克
 4 芹菜 1.80 2.60 2.20  千克
 5 香菜 2.40 4.40 3.40  千克
 6 韭菜 1.80 3.80 2.80  千克
 7 辣椒 5.00 5.40 5.20  千克
 8 白菜 0.34 0.48 0.41  千克
 9 西红柿 4.00 5.60 4.80  千克
 10 香葱 6.00 6.00 6.00  千克
 11 胡萝卜  2.00 2.40 2.20  千克
 12 菠菜 3.20 3.20 3.20  千克
 13 角瓜 4.00 4.00 4.00  千克
 14 黑黄瓜 5.40 5.40 5.40  千克
 15 豆角 12.00 13.00 12.50  千克

注:以上信息仅供大家参考,如需了解即时价格请电话咨询0335---2066888,0335-2066666,0335-2066999

关注嘉诚、合作共赢!

0 (1)

 

相关文章