欢迎来到昌黎县嘉诚实业集团有限公司官网! 关于我们|联系我们|网站地图

扫一扫,有惊喜!

全国合作热线:
0335-2066666

今日蔬菜价格--2019年1月20日

作者:嘉诚蔬菜市场  浏览量:44045  发布时间:2019-01-20 02:17:59  蔬菜批发市场价格信息,嘉诚集团,蔬菜批发市场,新集蔬菜批发

昌黎嘉诚集团农副产品批发市场蔬菜价格


序号 品种 最低价 最高价 平均价 单位
1 黄瓜 8.00 9.00 8.50 千克
2 西葫芦 2.80 4.40 3.60 千克
3 大头菜 0.24 0.24 0.24 千克
4 灯笼红 1.40 1.80 1.60 千克
5 豆角 8.00 9.00 8.50 千克
6 芹菜 0.90 1.10 1.00 千克
7 香菜 3.60 3.60 3.60 千克
8 韭菜 4.00 5.00 4.50 千克
9       有机花 1.40 1.50 1.45 千克
10 实花 0.50 0.60 0.55 千克
11 辣椒 4.00 4.00 4.00 千克
12 白菜 0.30 0.34 0.32 千克
13 西红柿 4.00 6.00 5.00 千克
14 长茄子 5.20 5.20 5.20 千克
15 圆茄子 3.00 3.00 3.00 千克
16 黑黄瓜 5.40 5.40 5.40 千克
17 蒜苔 5.40 5.40 5.40 千克
18 尖椒 3.20 3.20 3.20 千克
19 青椒 3.40 3.40 3.40 千克
20 角瓜 4.00 4.00 4.00 千克
21 菠菜 3.20 3.20 3.20 千克
22 蒜苗 3.00 3.00 3.00 千克
23 蒜黄 5.40 5.40 5.40 千克
24 苦苣 4.00 4.00 4.00 千克
25 油麦 4.00 4.00 4.00 千克
26 生菜 4.00 4.003.603.60

相关文章